<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ageek.de &#187; Bilder</title>
	<atom:link href="http://ageek.de/tag/bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ageek.de</link>
	<description>a geeks digital casa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 15:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rheinsteig Bonn bis Rheinbrohl</title>
		<link>http://ageek.de/204/rheinsteig-bonn-bis-rheinbrohl/</link>
		<comments>http://ageek.de/204/rheinsteig-bonn-bis-rheinbrohl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemmingz Shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinsteig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ageek.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://ageek.de/category/allgemein/" title="Diverses">Diverses</a></p>Hier nun noch ein paar Worte zur ersten Rheinsteig-Etappe: Wir haben es ca. 80km von Bonn bis Rheinbrohl geschafft. Der Weg selbst ist super mit der Bahn zu erreichen, mit dem Zug bis Bonn, einmal über den Rhein und schon &#8230; <span class="read-more"><a href="http://ageek.de/204/rheinsteig-bonn-bis-rheinbrohl/">#LINK#</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ageek.de/204/rheinsteig-bonn-bis-rheinbrohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

